各鄉(鎮)人民政府、街道辦事處,市直各部門(單位):
為進一步健全我市地價體系,充分發揮基準地價對土地市場的調控作用,根據《福建省國土資源廳關于進一步規范基準地價更新和公布工作的通知》(閩國土資綜〔2014〕203號)及《福建省自然資源廳關于開展2019年度自然資源評價評估工作的通知》(閩自然資發〔2019〕177號)的要求,我市組織開展了城鎮土地級別和基準地價更新工作。經市政府第41次常務會議研究同意,現將修訂后的土地級別和基準地價予以公布,自2021年1月1日起實施。2017年12月26日公布實施的《邵武市人民政府關于公布實施土地級別和基準地價更新成果的通知》(邵政地〔2017〕136號)同時廢止。
附件:1.邵武市城鎮土地基準地價使用說明
2.邵武市城區及鄉鎮基準地價成果表
3.邵武市城區定級范圍說明表
邵武市人民政府
2020年12月8日
(此件主動公開)
附件1
邵武市城鎮土地基準地價使用說明
一、本基準地價技術方案嚴格遵循《城鎮土地分等定級規程》(GB/T18507—2014)、《城鎮土地估價規程》(GB/T18508—2014)、《土地利用現狀分類》(GB/T21010—2017)行業標準及《福建省城鎮基準地價更新技術方案》的要求。
二、本基準地價可作為邵武市國有土地使用權出讓、租賃、作價出資(入股)、授權經營、轉讓價格的評估依據,可作為土地有償使用稅費和土地增值收益計算的參考依據,可作為政府實施管理和投資決策依據。
三、本輪基準地價修編估價期日為2019年7月1日,標準容積率為商服用地2.0,住宅用地2.0,工礦倉儲用地1.0,公共管理與公共服務用地及其他類型用地2.0。開發程度為“五通一平”(宗地紅線外五通:通路、通上水、通下水、通訊、通電,紅線內場地平整)。
四、基準地價年期。本次修訂更新的各類用途的基準地價是指各種類型土地用途的法定出讓土地最高使用年限的土地價格。商服用地為40年,住宅用地為70年,工礦倉儲用地為50年,其他土地用途按法定最高使用年限設定。
五、同一級別土地價格調整幅度是指基準地價內涵下宗地微觀區位及個別因素正常波動范圍下基準地價的修正幅度,原則上在修正系數范圍之內,個別影響地價的因素超出正常范圍時,可作適當調整。
六、劃撥國有建設用地使用權補辦出讓時補收的出讓金標準:商服用地按標定地價的60%收取,住宅用地按標定地價的50%收取,工業用地按標定地價的40%收取。
附件2
邵武市城區及鄉鎮基準地價成果表
表2—1 邵武市城區商服用地基準地價
單位:元/平方米
土地 級別 | 零售商業用地 批發市場用地 | 商務金融用地 餐飲用地 娛樂用地 | 其他商服用地 旅館用地-產權式酒店 | 旅館用地(除產權式酒店) | 修正 幅度 | ||||
| 地面 地價 | 樓面 地價 | 地面 地價 | 樓面 地價 | 地面 地價 | 樓面 地價 | 地面 地價 | 樓面 地價 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一級 | 5500 | 2750 | 3850 | 1925 | 2750 | 1375 | 1990 | 995 | ±25% |
二級 | 3330 | 1665 | 2331 | 1166 | 1665 | 833 | 1575 | 788 | ±25% |
三級 | 2000 | 1000 | 1400 | 700 | 1000 | 500 | 1146 | 573 | ±25% |
四級 | 1260 | 630 | 882 | 441 | 630 | 315 | 813 | 407 | ±20% |
五級 | 860 | 430 | 602 | 301 | 430 | 215 | 576 | 288 | ±18% |
表2—2 邵武市城區住宅用地基準地價
單位:元/平方米
土地 級別 | 城鎮住宅基準地價 | 修正 幅度 | |
地面地價 | 樓面地價 | ||
一級 | 2419 | 1209 | ±12% |
二級 | 1896 | 948 | ±16% |
三級 | 1381 | 690 | ±18% |
四級 | 968 | 484 | ±18% |
五級 | 695 | 348 | ±15% |
表2—3 邵武市城區工礦倉儲用地基準地價
土地 級別 | 工礦倉儲基準地價 | 修正幅度 | |
地面地價 (元/㎡) | 地面地價 (萬元/畝) | ||
一級 | 390 | 26.00 | ±16% |
二級 | 288 | 19.20 | ±22% |
三級 | 176 | 11.73 | ±20% |
四級 | 150 | 10.00 | ±10% |
表2—4公共管理與公共服務等其他類型基準地價表
單位:元/平方米
級別 | 新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地、殯葬用地、交通運輸用地-交通服務場站用地(營利性停車場用地、教練場用地) (參照商服用地級別范圍) | 機關團體用地、公園與綠地、公用設施用地、風景名勝設施用地、宗教用地、交通運輸用地-鐵路用地、軌道交通用地、公路用地、城鎮村道路用地、交通服務場站用地(除營利性停車場用地、教練場用地)、機場用地、港口碼頭用地、管道運輸用地、水工建筑用地 (參照工礦倉儲用地級別范圍) |
一級 | 2750 | 405 |
二級 | 1665 | 313 |
三級 | 1000 | 190 |
四級 | 630 | 165 |
五級 | 430 | - |
表2—5 各類用地地下空間用地使用權價格修正系數表
地下空間建設狀況 | 計算比例 |
地下第一層 | 0.20 |
地下第二層 | 0.10 |
地下第三層(及以下) | 0.05 |
說明:地下空間用地使用權價格按同類土地用途基準地價(不做修正)的一定比例確定,級別范圍按對應用途土地級別范圍確定,具體按上表比例計算。
表2—6 邵武市鄉鎮基準地價表
單位:元/平方米
鄉鎮名稱 | 土地級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉儲 用地 | 公共管理與公共服務用地等其他類型 | ||||||||
零售商業用地、 批發市場用地 | 商務金融用地、 餐飲用地、 娛樂用地 | 其他商服用地、 旅館用地-產權式酒店 | 旅館用地(除產權式酒店) | 修正幅度 | 城鎮住宅 | 修正 幅度 | 地面地價 | 修正幅度 | 新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地、殯葬用地、交通運輸用地-交通服務場站用地(營利性停車場用地、教練場用地) | 機關團體用地、公園與綠地、公用設施用地、風景名勝設施用地 | 宗教用地、交通運輸用地-鐵路用地、軌道交通用地、公路用地、城鎮村道路用地、交通服務場站用地(除營利性停車場用地、教練場用地)、機場用地、港口碼頭用地、管道運輸用地、水工建筑用地 | ||
曬口街道、下沙鎮 | 一級 | 701 | 566 | 491 | 420 | ±12% | 470 | ±10% | 150 | ±8% | 491 | 165 | 150 |
二級 | 554 | 438 | 388 | 329 | ±10% | 368 | ±8% | 388 | 165 | 150 | |||
三級 | 428 | 342 | 300 | 245 | ±8% | 270 | ±6% | 300 | 165 | 150 | |||
和平鎮 | 一級 | 652 | 521 | 452 | 366 | ±12% | 414 | 10% | 150 | ±8% | 452 | 165 | 150 |
二級 | 517 | 414 | 365 | 297 | ±10% | 332 | ±8% | 365 | 165 | 150 | |||
三級 | 395 | 316 | 276 | 231 | ±8% | 255 | ±6% | 276 | 165 | 150 | |||
拿口鎮 | 一級 | 614 | 491 | 421 | 356 | ±12% | 398 | 10% | 150 | ±8% | 421 | 165 | 150 |
二級 | 463 | 371 | 326 | 270 | ±10% | 305 | ±8% | 326 | 165 | 150 | |||
三級 | 366 | 293 | 256 | 210 | ±8% | 234 | ±6% | 256 | 165 | 150 | |||
沿山鎮 | 一級 | 595 | 471 | 412 | 351 | ±12% | 393 | ±10% | 150 | ±8% | 412 | 165 | 150 |
二級 | 490 | 396 | 346 | 265 | ±10% | 296 | ±8% | 346 | 165 | 150 | |||
三級 | 366 | 293 | 256 | 201 | ±8% | 224 | ±6% | 256 | 165 | 150 | |||
吳家塘鎮 | 一級 | 575 | 455 | 399 | 298 | ±12% | 338 | ±10% | 150 | ±8% | 399 | 165 | 150 |
二級 | 454 | 363 | 318 | 268 | ±10% | 271 | ±8% | 318 | 165 | 150 | |||
三級 | 345 | 276 | 241 | 224 | ±8% | 226 | ±6% | 241 | 165 | 150 | |||
洪墩鎮 | 一級 | 528 | 414 | 363 | 280 | ±12% | 311 | ±10% | 150 | ±8% | 363 | 165 | 150 |
二級 | 396 | 317 | 277 | 224 | ±10% | 250 | ±8% | 277 | 165 | 150 | |||
三級 | 309 | 252 | 216 | 183 | ±8% | 204 | ±6% | 216 | 165 | 150 | |||
衛閩鎮 | 一級 | 482 | 385 | 337 | 252 | ±12% | 286 | ±10% | 150 | ±8% | 337 | 165 | 150 |
二級 | 375 | 299 | 263 | 211 | ±10% | 235 | ±8% | 263 | 165 | 150 | |||
三級 | 295 | 236 | 206 | 174 | ±8% | 196 | ±6% | 206 | 165 | 150 | |||
肖家坊鎮 | 一級 | 462 | 366 | 323 | 224 | ±12% | 251 | ±10% | 150 | ±8% | 323 | 165 | 150 |
二級 | 356 | 285 | 248 | 192 | ±10% | 215 | ±8% | 248 | 165 | 150 | |||
三級 | 280 | 224 | 196 | 175 | ±8% | 180 | ±6% | 196 | 165 | 150 | |||
大埠崗鎮 | 一級 | 442 | 346 | 303 | 210 | ±12% | 239 | ±10% | 150 | ±8% | 303 | 165 | 150 |
二級 | 337 | 271 | 240 | 192 | ±10% | 215 | ±8% | 240 | 165 | 150 | |||
三級 | 265 | 212 | 186 | 175 | ±8% | 180 | ±6% | 186 | 165 | 150 | |||
大竹鎮 | 一級 | 386 | 314 | 270 | 199 | ±12% | 228 | ±10% | 150 | ±8% | 270 | 165 | 150 |
二級 | 295 | 236 | 206 | 186 | ±10% | 191 | ±8% | 206 | 165 | 150 | |||
三級 | 224 | 180 | 177 | 175 | ±8% | 180 | ±6% | 177 | 165 | 150 | |||
張厝鄉 | 一級 | 341 | 273 | 239 | 184 | ±12% | 208 | ±10% | 150 | ±8% | 239 | 165 | 150 |
二級 | 266 | 213 | 206 | 174 | ±10% | 195 | ±8% | 196 | 165 | 150 | |||
三級 | 203 | 188 | 181 | 167 | ±8% | 174 | ±6% | 181 | 165 | 150 | |||
金坑鄉 | 一級 | 325 | 255 | 223 | 181 | ±12% | 200 | ±10% | 150 | ±8% | 223 | 165 | 150 |
二級 | 247 | 198 | 183 | 174 | ±10% | 185 | ±8% | 183 | 165 | 150 | |||
三級 | 201 | 188 | 171 | 167 | ±8% | 174 | ±8% | 171 | 165 | 150 | |||
桂林鄉 | 一級 | 300 | 238 | 221 | 209 | ±12% | 250 | ±10% | 150 | ±8% | 221 | 165 | 150 |
二級 | 231 | 196 | 184 | 174 | ±10% | 205 | ±8% | 184 | 165 | 150 | |||
三級 | 195 | 188 | 171 | 167 | ±8% | 174 | ±6% | 171 | 165 | 150 |
附件3
邵武市城區定級范圍說明表
表3—1 城區商服用地級別范圍
級別 | 主要范圍(詳細應以級別圖為準) |
一級 | 東至:米蘭大廈,華光北路西側沿街第一排,李綱中路與華光北路路口,后衙街,陳家巷,審計局宿舍; 南至:熙春中路(茶葉大樓―審計局宿舍)南側約100米; 西至:八一北路西側沿街第一排(安泰公司-八一橋頭); 北至:八一橋頭,中行邵武支行,五一九路(八一路口-華光路口)北側約50米,昭武廣場,米蘭大廈。 |
二級 | 富屯溪南 東至:紫云橋南端,昭陽市場東側,小臺上,市立醫院東側,城壟里路,人民廣場; 南至:八一路交匯路口南側約100米(含八一新村),三仙塅二弄、白渚路,躍進路,毛查巷,同富小區南門,天潤國際花園小區沿街第一排,明悅大廈; 西至:自來水廠東側,一中,西門菜場,五一路西側第一排,華英大廈,邵武市軍干所; 北至:富屯溪 富屯溪北 解放路(水北街道辦事處―水北幼兒園)南北兩側約50米,八一大橋北端東側約30米。 |
三級 | 富屯溪南 東至:東橋路,東湖大廈,名仕豪庭,白水溪,; 南至:白水溪,建新巷,鳳凰臺花園,福壽東路南側沿街商鋪,元隆大廈; 西至:西湖麗景小區,原186醫院,電廠小區,殘聯,園丁新村,民政局東側,明鴻中學,自來水廠; 北至:八一南路與八一北路交匯處,通泰城裕農貿市場南側。 富屯溪北 東至:東至原貯木場鐵路,聶家巷南段; 南至:溪北花園北側,望江樓,恒江豪園,匯金國際,溪北路; 西至:火車站,機坪路(保利商住樓); 北至:白石前2弄。 |
四級 | 富屯溪南 東至:316國道中石油加油站,316國道,太極廣場東側山邊陡坎; 南至:嚴羽公園,新天地外環路以南約20米,蔚藍方舟; 西至:白水溪,316國道,熙春山東側,凱旋世家2期; 北至:領域小區南側,富屯溪。 富屯溪北 東至:東至東關大橋北端,解放東路; 南至:富屯溪; 西至:越王大橋引橋,火車站候車廳東側,解放西路; 北至:鐵路(東關大橋北端-火車站候車廳)。 |
五級 | 四級以外,城市總體規劃中心城區用地范圍以內(除曬口片區)。 |
表3—2 城區城鎮住宅用地級別范圍
級別 | 主要范圍(詳細應以級別圖為準) |
一級 | 東至:財政局西側,房產交易中心西側,華光路西側(工會-熙春路); 南至:熙春路(明佳西苑―華光路); 西至:八一路(八一橋頭-鐘樓)西側約200米區域,含汽車站,明佳西苑,明宏世家,日出東方,建材市場小區等; 北至:富屯溪。 |
二級 | 富屯溪南 東至:下河街,上河街,古城路,東橋路,名仕豪庭(含); 南至:天潤國際花園小區(含),同富小區(含),三仙塅,躍進路; 西至:白渚路,五一路,電廠小區(含),殘聯(含),園丁新村(含),五一路(園丁新村-公園大門); 北至:富屯溪。 富屯溪北 東至:市公路局; 南至:富屯溪; 西至:恒江豪園 北至:解放中路南側。 |
三級 | 富屯溪南 東至:凱旋城B區,華美達酒店,白水溪,觀山悅(含),嘉鑫名苑(含); 南至:花香維也納(含),新天地境界,邵武第二實驗小學; 西至:316國道(熙春山-八一路),凱旋世家2期; 北至:八一南路與八一北路交匯處,通泰城裕農貿市場南側。 富屯溪北 東至:東至原貯木場鐵路,碧桂園外灘; 南至:富屯溪; 西至:機坪路,保利商住樓; 北至:解放路(機坪路-太陽城),宏聯大廈。 |
四級 | 富屯溪南 東至:316國道中石油加油站,316國道,太極廣場東側山邊陡坎; 南至:嚴羽公園,新天地外環路以南約20米,印象城,蔚藍方舟; 西至:白水溪,316國道,熙春山東側,恒大名都; 北至:富屯溪。 富屯溪北 東至:東關大橋北端,金山碧水; 南至:富屯溪; 西至:越王大橋引橋,鐵路二區; 北至:鐵路(東關大橋北端-火車站候車廳)。 |
五級 | 四級以外,城市總體規劃中心城區用地范圍以內(除曬口片區)。 |
表3—3 城區工礦倉儲用地級別范圍
級別 | 主要范圍(詳細應以級別圖為準) |
一級 | 富屯溪南 東至東橋路,人民路; 南至人民路,三仙巷、新巷,白渚路; 西至五一路,滄浪閣; 北至富屯溪。 富屯溪北 東至原貯木場鐵路; 南至富屯溪; 西至躍進巷(水北),邵武石油分公司; 北至白石前2弄。 |
二級 | 富屯溪南 東至白水溪; 南至白水溪; 西至316國道、滄浪閣、熙春山莊,白天鵝賓館; 北至富屯溪。 富屯溪北 東至東關大橋北端; 南至富屯溪; 西至越王橋引橋; 北至鐵路(東關大橋北端-火車站候車廳)。 |
三級 | 富屯溪南 東至316國道中石油加油站,316國道,觀山悅(含),太極廣場東側山邊陡坎; 南至林業開發區,嚴羽公園; 西至白水溪,通泰開發區(含); 北至富屯溪。 富屯溪北 東至解放東路; 南至富屯溪; 西至育英路,朝日巷; 北至五中,鐵路小學、鐵路醫院,七中,機務段宿舍區,邵武職業中專學校。 |
四級 | 三級以外,城市總體規劃中心城區用地范圍以內(除曬口片區)。 |
關于《邵武市人民政府關于公布實施城鎮土地級別和基準地價更新成果的通知》的政策解讀 - 政策解讀 http://www.irenecroce.com/cms/html/swsrmzf/2020-12-28/1196215971.html