指標 | 1-本月(億元) | 同比增幅(%) |
一、規模以上工業增加值 | — | -13.0 |
二、固定資產投資 | — | -27.9 |
三、社會消費品零售總額 | 87.93 | -2.2 |
四、規模以上服務業營業收入(上月) | 5.04 | -3.0 |
其他營利性服務業營業收入(上月) | 2.88 | 3.2 |
五、實際利用外資(萬元) | 11838 | ∕ |
六、一般公共預算總收入 | 16.91 | -7.3 |
#地方一般公共預算收入 | 12.62 | 1.8 |
七、金融機構本外幣存款余額 | 215.40 | 4.7 |
金融機構本外幣貸款余額 | 164.87 | 8.3 |
八、商品房銷售面積(萬平方米) | 51.85 | -0.4 |
九、全社會工業用電量(萬千瓦時) | 79082 | -0.4 |
??????????????????注:因統計方法制度改革,規模工業增加值及固定資產投資總量暫不對外公布。